


標高1550mから標高3456m、標高差1900m以上、ヴァルディゼールとティーニュをあわせ、トロアバレーに匹敵する広さ。標高2100mのティーニュにステイし、登山列車とゴンドラ1本で、標高3456mのグランモットへ。ここは氷河で夏でも滑れます。この時期はまだ真冬のコンディションです。グランモット展望台からはグランモット氷河やアルプス、モンブランの大パノラマ、迫力満点の景色が楽しめます。ちなみに日本の春スキーのメッカ、みつまた、かぐらの山頂が標高1845m、月山スキー場が標高1600mです。リフト脇のコンドミニアム(アパート)に宿泊します。
| 旅行代金 | |
|---|---|
| グレード | スタンダード | 
| ホテル | |
| コード | 999 | 
| A | ¥482,000 | 
| 追加代金 | |
|---|---|
| 燃油サーチャージ、空港税など | 100,000円 2024年7月現在、 燃油付加運賃は2,3ケ月ごとに変動します。現地taxは為替で変動します。 | 
| 一人部屋追加料金 | 42,000円 | 
| 重要説明事項 | 
|---|
| 空港使用料、現地TAX、航空保険料、燃油サーチャージなど約100,000円が別途かかりますので、ご注意下さい。(2024年7月現在) 燃油サーチャージは2、3ケ月ごとに変動します。現地taxは為替で変動します。 | 
| エミレーツ航空の予約クラス(K)クラス指定料金です。(K)クラスが満席となり、他のクラスとなった場合には以下の追加料金がかかります。 (U)クラス +12,000円、 (B)クラス +24,000円 、 (M)クラス +44,000円、 (X)クラス +64,000円、 (R)クラス +89,000円、 (Y)クラス +119,000円 早い時期の予約ほど、安い料金のクラスが予約できます。 45日前まではキャンセル料がかかりません。まづは予約して料金を確定させましょう。  | 
			
| (無料受託荷物) ご自身のスキーセットを持参される場合、注意事項がございます。 無料受託手荷物について ●エミレーツ航空は大きさ(縦+横+高さの合計)300cmまで、 重さ合計30kgまで無料で預けられます。(個数の制限はありません。スーツケース、スキー、ブーツの3つになっても、合計30kg以内であればokです。ただし、ご自分で運べる数になさってください) 30kgを超えた場合には1kgに付き片道30ドルの追加料金がかかります。 (事前購入割引があります。5kg単位で半額になります)  | 
			
| シングルルーム追加料金 42,000円 (シャワーのみ) | 
| (キャンセル料) 航空機、ホテルなどの条件により、以下のキャンセル料がかかります。 (出発日の前日から数えて) 申し込み~45日前 無料、 44日前~31日前 25,000円 30日前~21日前 旅行代金の30%、 20日前~15日前 旅行代金の40% 14日前~11日前 旅行代金の50%、 10日前~6日前 旅行代金の60% 5日前~3日前 旅行代金の70%、 2日前~1日前 旅行代金の80% 当日以降 旅行代金の100% 営業時間中(平日10:00~18:00、土日、祭日は休業)にご連絡ください。 営業時間外は翌営業日の受付となります。  | 
			
| 相部屋ご希望のお客様には、ツインルームの2名様利用、又はトリプルルームの3名様利用になる場合があります。 | 
| 航空機のシートを、プレミアムエコノミー、ビジネスクラスにアップグレードできます。 プレミアムエコノミー +166,700円 *2025年3月までは(東京⇔ドバイ)がプレミアムエコノミー、(ドバイ⇔ジュネーブ)はプレミアムエコノミーの設定がないため、この区間はエコノミーになります。 2025年4月から機材設定が変わり東京⇔ドバイ⇔ジュネーブの全区間がプレミアムエコノミーになります。この為、料金は245,800円のアップになります。 ビジネス +591,000円  | 
			
| リフト乗り場近くの、コンドミニアム(アパート)利用です。 基本的にシャワーのみです。 食事はついておりません。キッチンがあります。 朝食は自炊又はデリカテッセンにて購入ください。 夕食はご希望に応じて、添乗員がレストランにご案内します。 | 
| リフト6日券  大人396ユーロ、 シニア65才~74才 336ユーロ、 75才以上 無料 (前年実績)  | 
			
| 旅行日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 | 
| 1 | 4/18(金) 20:00 : 成田空港集合 添乗員がお迎えします。 又は羽田空港 22:30 成田空港出発 エミレーツ航空でジュネーブへ 途中乗り換え  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			|
| 2 | 4/19(土) 12:45 : ジュネーブに到着。 専用車にて、陸路ティーニュ(約4時間半)。 18:00 ティーニュ着  | 
			朝:機内食 昼:- 夕:-  | 
			ティーニュ | 
| 3 | 4/20(日) 終日スキー ◆エスパス・キリーとは・・・・・ ヴァルディゼールと山を挟んで位置するティーニュの2つのエリアを≪エスパス・キリー≫と呼んでいます。アルペンスキーヤー三冠王ジャン=クロード・キリーのホームゲレンデだったこのエリアは、ヨーロッパ最大級の規模を誇ります。 1992年のアルベールヴィルオリンピックのメイン会場ヴァルディゼール、隣のティーニュは氷河もあり、夏場のトレーニングに大人気。 1度行ったら、日本でのスキーの2倍3倍は楽しむことができます。海外スキーの大きな魅力です。  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			ティーニュ | 
| 4 | 4/21◆終日スキー ◆エスパス・キリーデータ ●標高差/約1900m(1550m~3456m) ●リフト数/100近く ●コース合計/157 ●コース総延長/300kmとも400kmとも言われる ●1000ヘクタールの広さ・苗場のおよそ6倍 ●オフピステは10000ヘクタールとも言われる ●最長滑走距離/約10km ●初級コース約15%/中級コース約45%/上級コース約40% ●2つの氷河エリアを持つ ●シーズン/11月下旬~5月上旬  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			ティーニュ | 
| 5 | 4/22◆終日スキー ◆ヴァルディゼールエリア フランスでも、ヨーロッパでも、大人気のスキーリゾート。1992年のアルベールヴィル冬季オリンピックのスキー会場です。町もリフトも機能的で、利用しやすい。 よくグルーミングをされたコースはワイドなバーンも多く、中級者以上のスキーヤーにピッタリ。オフピステも定評で人気あり。リフト脇でも素晴らしいオフピステというところもたくさんあります。  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			ティーニュ | 
| 6 | 4/23◆終日スキー ◆ティーニュエリア 町のベースがいくつかに分かれている。バレクラレ、ル・ラック、1800など、ホテルやコンドミニアム、ショップなどが区画ごとに集まっている。冬はもちろんだが、グランモットエリアには氷河があり、1年中スキーが可能。夏場のスキートレーニングエリアとして、ヨーロッパ中のトップアスリートが集まる。 設備も最新で、6人乗りリフト、8人乗りリフトなどあり。地下ケーブル登山列車≪フニクラ≫もある。 一番標高が高く、フニクラ乗り場のあるバレクラレのリフト乗り場近くのコンドミニアム(アパート)に宿泊します。  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			ティーニュ | 
| 7 | 4/24◆終日スキー 広大なエスパス・キリーのエリアを、たっぷりと楽しんで下さい。 足前に自信のある方は、オフピステにもチャレンジしてみては? 日本では体験できない圧倒的なスケールのフレンチスキーを満喫しましょう。  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			ティーニュ | 
| 8 | 4/25(金)◆終日スキー バレクラレからフニクラで上がったグランモット展望台からは、グランモット氷河、モンブランの素晴らしい景色が楽しめます。夏はこの展望台が目的で多くのお客様が訪れます。ここからとゴンドラ1本で標高3456mのグランモット山頂に付きます。ここからバレクラレまでは真冬のコンディションです。シーズン最後のスキーをお楽しみください。 | 朝:- 昼:- 夕:レストラン  | 
			ティーニュ | 
| 9 | 4/26(土) 08:30 ホテルを出発。専用車でジュネーブ空港駅へ(約4時間半)。 15:00 ジュネーブ空港着ジュネーブを出発。 15:10 ジュネーブ出発 エミレーツ航空で成田へ 途中乗換え  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			機中泊 | 
| 10 | 4/27(日) 17:20 成田空港に到着。 (又は羽田空港) お疲れ様でした。  | 
			朝:- 昼:- 夕:-  | 
			|
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 検索コード | 2025skifr-vt10con | 出発地 | 成田 / 羽田 | 
| 日程数 | 10日間 | 値段帯 | |
| 座席クラス | エコノミークラス | ||
| 目的地都市 | [フランス] ティーニュ | ||
| 旅行条件 | |
|---|---|
| 利用予定ホテル | [2~8日目] オダリス等 コンドミニアム(アパート)、キッチン付 2名1室 | 
| 利用予定航空会社 | エミレーツ航空 / フィンランド航空 / トルコ航空 / ポーランド航空 | 
| 添乗員 | 添乗員が日本より同行します | 
| 最少催行人数 | 14名 | 
| 旅行企画・実施 | 株式会社 SMT | 
| お問い合わせ | |
|---|---|
| お問い合わせ有効期間 | 2024年07月16日~2025年02月28日 | 
